SüPER AMATöR LIG PUAN TABLOSU
| * | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | Av | P | SON5 | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GÖLYAKA SPOR | 8 | 8 | 0 | 0 | 31 | 7 | 24 | 24 | ![]() | |
| 2 | YIĞILCA SPOR | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 18 | ![]() | |
| 3 | BEYKÖY BELEDİYESPOR | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | 14 | ![]() | |
| 4 | DÜZCE 1905 SPOR | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 12 | ![]() | |
| 5 | KARADENİZ KAYNAŞLI SPOR | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 15 | -4 | 9 | ![]() | |
| 6 | GÜMÜŞOVA BELEDİYESPOR | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 18 | -7 | 9 | ![]() | |
| 7 | SAÇMALIPINAR SPOR | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 22 | -10 | 7 | ![]() | |
| 8 | AZİZİYE SPOR | 8 | 1 | 3 | 4 | 17 | 22 | -5 | 6 | ![]() | |
| 9 | G. 81 AYYILDIZ SPOR | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 24 | -20 | 1 | ![]() |
ALT LİG
ÜST LİG







